料金詳細
お客さまに合わせて
3つのプランをご用意
プラン | ライト 会計・税務の知識に基自信がある |
スタンダード 会計・税務の知識に自信がない |
コンプリート 本業に集中したい |
|
---|---|---|---|---|
料金 | 免税事業者 | 123,000~ | 178,000~ | 398,000~ |
課税事業者 | 240,000~ | 298,000~ | 別途お見積り | |
会計 | 取引入力 | ― | ● | ● |
期中発生主義での記帳 | △(限定) | ● | ● | |
消費税区分の確認 | ― | ● | ● | |
源泉所得税の確認 | ― | ● | ● | |
資産計上の確認 | ● | ● | ● | |
固定資産台帳 | △(限定) | △(限定) | ● | |
決算書 | ● | ● | ● | |
会計・税務に関する質問※1 | ― | ― | ● | |
税務 | 法人税・住民税・事業税・消費税の 税務申告書 |
● | ● | ● |
勘定科目内訳明細書 | ● | ● | ● | |
法人事業概況説明書 | ● | ● | ● | |
書面添付制度 | ― | ― | ● | |
原則課税/簡易課税の シミュレーション |
● | ● | ● | |
予定納付の電子申告 | ― | ― | ● | |
法人税・住民税・事業税・ 消費税に関する届出書 |
― | ― | ● | |
源泉税納付書 【給与所得・退職所得など】 |
― | ― | ● | |
源泉税納付書 【給与所得・退職所得など以外】 |
― | ― | ● | |
法定調書合計表 | ― | ― | ● | |
償却資産税申告書 | ― | ― | ● | |
事業所税申告書 | ― | ― | ― | |
紙媒体の決算書郵送 | ― | ― | ― | |
給与 関係 | 給与計算 | ― | ― | ● |
賞与計算(賞与支払届込み) | ― | ― | ● | |
年末調整 | ― | ― | ● | |
退職者の給与所得の 源泉徴収票 |
― | ― | ● | |
退職所得の源泉徴収票 | ― | ― | ― |
税理士法第2条第1項各号に定められている業務に関してはサン共同会計事務所に委託します。
※1税務に関する質問は、法人税(グループ通算制度、組織再編税制、国際税務は除く)、所得税、消費税に限ります。相続税や贈与税などは含みません。